<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sanborn &#187; Novinky</title>
	<atom:link href="http://www.sanborn.cz/category/novinky/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sanborn.cz</link>
	<description>Další web používající WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Nov 2011 10:26:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Defektoskop UNIMAG</title>
		<link>http://www.sanborn.cz/novinky/defektoskop-unimag/</link>
		<comments>http://www.sanborn.cz/novinky/defektoskop-unimag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 08:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sanborn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sanborn.cz/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[Pro provádění nedestruktivních zkoušek (NDT) feromagnetických ocelí a litin magnetickou práškovou metodou (MT) jsme koupili nové zařízení UNIMAG 600 AC/AC.

Defektoskop pracuje v režimu střídavého proudu  (AC), má automatický pracovní cyklus včetně upínání a demagnetizace. Základní parametry přístroje ukazují i na velikost dílců, které lze na tomto zařízení kontrolovat (upínací délka 600mm, nosnost 100kg). Tento přístroj [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pro provádění nedestruktivních zkoušek (NDT) feromagnetických ocelí a litin magnetickou práškovou metodou (MT) jsme koupili nové zařízení UNIMAG 600 AC/AC.</p>
<p><a href="http://www.sanborn.cz/wp-content/uploads/2011/07/unimag.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-621" title="unimag" src="http://www.sanborn.cz/wp-content/uploads/2011/07/unimag-150x150.jpg" alt="unimag" width="150" height="150" /></a><span id="more-617"></span></p>
<p>Defektoskop pracuje v režimu střídavého proudu  (AC), má automatický pracovní cyklus včetně upínání a demagnetizace. Základní parametry přístroje ukazují i na velikost dílců, které lze na tomto zařízení kontrolovat (upínací délka 600mm, nosnost 100kg). Tento přístroj v SANBORN rozšiřuje technické možnosti provádění nedestruktivních zkoušek magnetickou práškovou metodou, při použití přípravků provádění zkoušek dojde i k významnému zvýšení produktivity práce.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sanborn.cz/novinky/defektoskop-unimag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sanborn na veletrhu MIDEST</title>
		<link>http://www.sanborn.cz/novinky/sanborn-na-veletrhu-midest/</link>
		<comments>http://www.sanborn.cz/novinky/sanborn-na-veletrhu-midest/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 14:16:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sanborn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sanborn.cz/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[Firma SANBORN a.s. se letos zúčastní mezinárodního veletrhu MIDEST 2011 Paris, který se bude konat od 15.11.2011 do 18.11.2011 v Paříži ve Francii.  Na setkání s Vámi se těšíme v hale č.6 u stánku D120.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Firma SANBORN a.s. se letos zúčastní mezinárodního veletrhu MIDEST 2011 Paris, který se bude konat od 15.11.2011 do 18.11.2011 v Paříži ve Francii.  Na setkání s Vámi se těšíme v hale č.6 u stánku D120.<br />
<a href="http://www.sanborn.cz/wp-content/uploads/2011/09/MIDEST120x90GB.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-639" title="MIDEST120x90GB" src="http://www.sanborn.cz/wp-content/uploads/2011/09/MIDEST120x90GB.gif" alt="MIDEST120x90GB" width="120" height="90" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sanborn.cz/novinky/sanborn-na-veletrhu-midest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nová zařízení pro mechanické zkoušky materiálu</title>
		<link>http://www.sanborn.cz/novinky/nova-zarizeni-pro-mechanicke-zkousky-materialu/</link>
		<comments>http://www.sanborn.cz/novinky/nova-zarizeni-pro-mechanicke-zkousky-materialu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 15:35:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sanborn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sanborn.cz/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[V měsíci dubnu 2011 jsme zakoupili  nové zkušební  stroje: LAB         TEST 5.2000SP1 a LAB TEST CHK300J. Oba stroje jsou určeny  pro         provádění zkoušek mechanických vlastností materiálu. LAB TEST         5.2000SP1 je určen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>V měsíci dubnu 2011 jsme zakoupili  nové zkušební  stroje: LAB         TEST 5.2000SP1 a LAB TEST CHK300J. Oba stroje jsou určeny  pro         provádění zkoušek mechanických vlastností materiálu. LAB TEST         5.2000SP1 je určen pro  zkoušky materiálu tahem -  metodou za         pokojové teploty. LAB TEST CHK300J je určen pro zkoušky rázem v         ohybu metodou Charpyho kladiva.</p>
<p><a href="http://www.sanborn.cz/wp-content/uploads/2011/04/labtest1.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-595 alignnone" title="labtest1" src="http://www.sanborn.cz/wp-content/uploads/2011/04/labtest1-150x150.jpg" alt="labtest1" width="150" height="150" /> <span id="more-594"></span></a><a href="http://www.sanborn.cz/wp-content/uploads/2011/04/labtest2.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-596" title="labtest2" src="http://www.sanborn.cz/wp-content/uploads/2011/04/labtest2-150x150.jpg" alt="labtest2" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sanborn.cz/novinky/nova-zarizeni-pro-mechanicke-zkousky-materialu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sanborn na veletrhu PowerGen Europe</title>
		<link>http://www.sanborn.cz/novinky/sanborn-na-veletrhu-powergen-europe/</link>
		<comments>http://www.sanborn.cz/novinky/sanborn-na-veletrhu-powergen-europe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 10:53:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sanborn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sanborn.cz/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[Firma SANBORN a.s. se letos zúčastní mezinárodního veletrhu Power Gen Europe, který se bude konat od 7.6.2011 do 9.6.2011 v Milánu v Itálii. Na setkání s Vámi se těšíme v hale č.4 u stánku 4D1.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Firma SANBORN a.s. se letos zúčastní mezinárodního veletrhu Power Gen Europe, který se bude konat od 7.6.2011 do 9.6.2011 v Milánu v Itálii. Na setkání s Vámi se těšíme v hale č.4 u stánku 4D1.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sanborn.cz/novinky/sanborn-na-veletrhu-powergen-europe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volná pracovní místa</title>
		<link>http://www.sanborn.cz/novinky/volna-pracovni-mista/</link>
		<comments>http://www.sanborn.cz/novinky/volna-pracovni-mista/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 12:47:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sanborn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sanborn.cz/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[Firma SANBORN a.s. přijme do svých řad brusiče, frézaře a soustružníky. Podrobnosti a kontakt na stránce Pracovní příležitosti.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Firma SANBORN a.s. přijme do svých řad brusiče, frézaře a soustružníky. Podrobnosti a kontakt na stránce <a href="http://www.sanborn.cz/pracovni-prilezitosti/">Pracovní příležitosti</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sanborn.cz/novinky/volna-pracovni-mista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SANBORN na veletrhu Hannover Messe</title>
		<link>http://www.sanborn.cz/novinky/sanborn-na-veletrhu-hannover-messe-2/</link>
		<comments>http://www.sanborn.cz/novinky/sanborn-na-veletrhu-hannover-messe-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 10:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sanborn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sanborn.cz/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[
Firma SANBORN a.s. se letos opět zúčastní mezinárodního veletrhu Hannover Messe, který se bude konat od 4.4.2011 do 8.4.2011. Na setkání s Vámi se těšíme v hale č.3 u stánku E61.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sanborn.cz/wp-content/uploads/2011/03/hannover_2011.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-584" title="hannover_2011" src="http://www.sanborn.cz/wp-content/uploads/2011/03/hannover_2011.jpg" alt="hannover_2011" width="143" height="197" /></a></p>
<p>Firma SANBORN a.s. se letos opět zúčastní mezinárodního veletrhu Hannover Messe, který se bude konat od 4.4.2011 do 8.4.2011. Na setkání s Vámi se těšíme v hale č.3 u stánku E61.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sanborn.cz/novinky/sanborn-na-veletrhu-hannover-messe-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spektrometr Delta ED-XRF</title>
		<link>http://www.sanborn.cz/novinky/spektrometr-delta-ed-xrf/</link>
		<comments>http://www.sanborn.cz/novinky/spektrometr-delta-ed-xrf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 15:33:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sanborn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sanborn.cz/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[V říjnu letošního roku jsme nakoupili nový celosvětově nejrychlejší a nejpřesnější analyzátor pro okamžité nedestruktivní zjištění chemického složení materiálů. Nový ruční spektrometr DELTA CLASSIC (viz foto v příloze) je vyráběn renomovanou americkou společností Innov-X Systems Inc.  Výstupem měření je název odpovídající materiálové normy a procentuální koncentrace příslušných prvků. Přístroj detekuje celkem 21 prvků (Ti, V, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>V říjnu letošního roku jsme nakoupili nový celosvětově nejrychlejší a nejpřesnější analyzátor pro okamžité nedestruktivní zjištění chemického složení materiálů. <span id="more-579"></span>Nový ruční spektrometr DELTA CLASSIC (viz foto v příloze) je vyráběn renomovanou americkou společností Innov-X Systems Inc.  Výstupem měření je název odpovídající materiálové normy a procentuální koncentrace příslušných prvků. Přístroj detekuje celkem 21 prvků (Ti, V, Cr, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Zr, Nb,Mo, Hf, Ta, W, Re, Pb, Ag, Sn, Bi a Sb). Tento přístroj je o 4 generace modernější než dosavadní nahrazený přístroj Alloy Analyzer XT-260S.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sanborn.cz/novinky/spektrometr-delta-ed-xrf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ISO recertifikace</title>
		<link>http://www.sanborn.cz/novinky/iso-recertifikace/</link>
		<comments>http://www.sanborn.cz/novinky/iso-recertifikace/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 11:56:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sanborn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sanborn.cz/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[Ve dnech 20.-23.9.2010 provedli pracovníci certifikační společnosti LRQA v naší firmě re-certifikační audit. Při tomto auditu proběhlo ověření environmentálního systému managementu podle normy ISO 14001:2004 a ověření systému managementu jakosti dle revidované normy ISO  9001:2008, která byla re-implementována v SANBORN během roku 2010. Výsledkem auditu bylo &#8222;&#8230;doporučení k vystavení certifikátu  v rozsahu uvedeném v návrhu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ve dnech 20.-23.9.2010 provedli pracovníci certifikační společnosti LRQA v naší firmě re-certifikační audit.<span id="more-570"></span> Při tomto auditu proběhlo ověření environmentálního systému managementu podle normy ISO 14001:2004 a ověření systému managementu jakosti dle revidované normy ISO  9001:2008, která byla re-implementována v SANBORN během roku 2010. Výsledkem auditu bylo &#8222;&#8230;doporučení k vystavení certifikátu  v rozsahu uvedeném v návrhu certifikátů dle norem ISO 9001 : 2008 a ISO 14001 : 2004 na další 3 roky&#8220;.<br />
Platnost nově vydaného certifikátu pro  integrovaný systém managementu je do  18.října  2013 (viz.sekce &#8222;O společnosti &#8211; Certiifikace, politika ISM&#8220;).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sanborn.cz/novinky/iso-recertifikace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nové obráběcí centrum Okuma Multus B750-W x3000</title>
		<link>http://www.sanborn.cz/novinky/nove-obrabeci-centrum-okuma-multus-b750-w-x3000/</link>
		<comments>http://www.sanborn.cz/novinky/nove-obrabeci-centrum-okuma-multus-b750-w-x3000/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 06:53:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sanborn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sanborn.cz/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[Naše výrobní možnosti jsme rozšířili o nové obráběcí centrum Okuma Multus B750-W x3000. Více informací o tomto stroji je možné nalézt na  stránkách výrobce.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Naše výrobní možnosti jsme rozšířili o nové obráběcí centrum Okuma Multus B750-W x3000. Více informací o tomto stroji je možné nalézt na  stránkách <a href="http://www.okuma.com/products/machines/lathes/multus_series/multus-b750/">výrobce</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sanborn.cz/novinky/nove-obrabeci-centrum-okuma-multus-b750-w-x3000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kontrolní audit</title>
		<link>http://www.sanborn.cz/novinky/kontrolni-audit/</link>
		<comments>http://www.sanborn.cz/novinky/kontrolni-audit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 11:59:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sanborn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sanborn.cz/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[Dne 10.5.2010 proběhla v SANBORNu &#8222;Pravidelná kontrolní návštěva&#8220; dvou  pracovníků certifikační společnosti LRQA.
Výsledkem  auditu je  hodnocení &#8222;&#8230;společnost je nadále oprávněna   užívat certifikát dle ISO 9001:2000 a ISO 14001:2004 do října 2010, kdy bude provedena Re-certifikace&#8230;&#8220;. Již nyní se  firma připravuje na recertifikaci, která
proběhne dle revidované normy ISO 9001:2008 a normy ISO [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dne 10.5.2010 proběhla v SANBORNu &#8222;Pravidelná kontrolní návštěva&#8220; dvou  pracovníků certifikační společnosti LRQA.<br />
<span id="more-547"></span>Výsledkem  auditu je  hodnocení &#8222;&#8230;společnost je nadále oprávněna   užívat certifikát dle ISO 9001:2000 a ISO 14001:2004 do října 2010, kdy bude provedena Re-certifikace&#8230;&#8220;. Již nyní se  firma připravuje na recertifikaci, která<br />
proběhne dle revidované normy ISO 9001:2008 a normy ISO 14001.2004.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sanborn.cz/novinky/kontrolni-audit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

